Nová třída motorů KDI
Nová třída motorů KDI

Air cooled Diesel Engines

Motor Foto Válce Zdvihový objem
[cm3]
Výkon
[kw/Hp] N
Výkon
[kw/Hp] NB
Výkon
[kw/Hp] NA
Otáčky [rpm] Max kroutící
moment [nm@rpm]
Popis
15 LD 225S 15 LD 225S 1 224 2,7/3,7 2,5/3,4 2,3/3,1 3000 9,8@2000 Specifikace v PDF
15 LD 225 15 LD 225 1 224 3,5/4,8 3,3/4,5 3,1/4,2 3600 10,4@2400 Specifikace v PDF
15 LD 350S 15 LD 350S 1 349 5,0/6,8 4,6/6,2 4,1/5,6 3600 14,7@2200 Specifikace v PDF
15 LD 350 15 LD 350 1 349 5,5/7,5 5,1/7,0 4,7/6,4 3600 16,6@2400 Specifikace v PDF
KD15-350 E536 1 349 5,5/7,4 - - - 16@2500
KD15-440 E536 1 441 7,5/10,1 - - - 24,5@2200
KD15 440S KD15 440S 1 441 7,3/10 6,8/9,2 6,2/8,4 3600 22,5@2100 Specifikace v PDF
KD15 440 KD15 440 1 441 8,0/10,9 7,4/10,1 6,7/9,1 3600 24,5@2200 Specifikace v PDF
KD-425/2 E536 2 954 13/17,4 - - - 40@2200
15 LD 500 15 LD 500 1 505 8,8/12,0 8,2/11,1 7,5/10,2 3600 30,0@2200 Specifikace v PDF
25 LD 330/2 25 LD 330/2 2 654 12,0/16,3 11,2/15,2 10,3/14,0 3600 32,0@2400 Specifikace v PDF
25 LD 425/2 25 LD 425/2 2 851 14,0/19,0 13,0/17,7 12,0/16,3 3600 42,0@2200 Specifikace v PDF
12 LD 477/2 12 LD 477/2 2 954 16,8/22,8 15,7/21,4 14,5/19,7 3600 55,0@2100 Specifikace v PDF
9 LD 625/2 9 LD 625/2 2 1248 21,0/28,5 18,8/25,5 16,9/23,0 3000 67,0@2000 Specifikace v PDF
11 LD 626/3 11 LD 626/3 3 1870 30,9/42,0 28,6/39,0 26,3/35,8 3000 114,5@2000 Specifikace v PDF

Copyright © 2024 Laski spol. s r.o. | www.laski.cz