Nová třída motorů KDI
Nová třída motorů KDI

Petrol Engines Air Cooled

Motor Foto Celkový výkon
@ 3600 rpm
[kW]
Zdvihový objem
[cc]
Vrtání
[mm]
Zdvih
[mm]
Nejvyšší kroutící moment
[Nm]
Kompresní poměr Suchá hmotnost
[kg]
Obsah oleje
[l]
Popis
Courage
SV470 SV470 11,2 597 94 86 36,6 @ 2200 rpm 8,5:1 35,8 1,5 Specifikace v PDF
SV480 SV480 11,9 597 94 86 37,8 @ 2200 rpm 8,5:1 35,8 1,5 Specifikace v PDF
SV530 SV530 12,7 597 94 86 42,7 @ 2200 rpm 8,5:1 35,8 1,5 Specifikace v PDF
SV540 SV540 13,4 597 94 86 43,5 @ 2200 rpm 8,5:1 35,8 1,5 Specifikace v PDF
SV590 SV590 14,2 597 94 86 48,8 @ 2200 rpm 8,5:1 35,8 1,5 Specifikace v PDF
SV600 SV600 14,9 597 94 86 50 @ 2200 rpm 8,5:1 35,8 1,5 Specifikace v PDF
SV610 SV610 15,7 597 94 86 51,6 @ 2200 rpm 8,5:1 35,8 1,5 Specifikace v PDF
SV620 SV620 16,4 597 94 86 52,6 @ 2200 rpm 8,5:1 35,8 1,5 Specifikace v PDF
SV710 SV710 14,9 725 83 67 52 @ 2000 rpm 9:01 41,3 1,9 Specifikace v PDF
SV715 SV715 16,4 725 83 67 55,6 @ 2200 rpm 9:01 41,3 1,9 Specifikace v PDF
SV720 SV720 17,2 725 83 67 59 @ 2200 rpm 9:01 41,3 1,9 Specifikace v PDF
SV725 SV725 17,9 725 83 67 58,7 @ 2200 rpm 9:01 41,3 1,9 Specifikace v PDF
SV730 SV730 18,6 725 83 67 60,7 @ 2200 rpm 9:01 41,3 1,9 Specifikace v PDF
SV735 SV735 19,4 725 83 67 60,2 @ 2400 rpm 9:01 41,3 1,9 Specifikace v PDF
SV740 SV740 20,1 725 83 67 61,5 @ 2400 rpm 9:01 41,3 1,9 Specifikace v PDF
Courage PRO
SV810 SV810 14,9 725 83 67 52,1 @ 2000 rpm 9:01 41,3 1,9 Specifikace v PDF
SV820 SV820 17,2 725 83 67 59 @ 2200 rpm 9:01 41,3 1,9 Specifikace v PDF
SV830 SV830 18,6 725 83 67 60,7 @ 2200 rpm 9:01 41,3 1,9 Specifikace v PDF
SV840 SV840 20,1 725 83 67 61,5 @ 2400 rpm 9:01 41,3 1,9 Specifikace v PDF
Courage XT
XT-6 XT-6 2,8 149 65 45 8,5 @ 2800 rpm 9,2:1 12,5 Specifikace v PDF
XTR-6 XTR-6 2,8 149 65 45 8,5 @ 2800 rpm 9,2:1 15,2 Specifikace v PDF
XT-7 XT-7 3,6 173 70 45 9,9 @ 2800 rpm 8,5:1 13,8 Specifikace v PDF
XTR-7 XTR-7 3,6 173 70 45 9,9 @ 2800 rpm 8,5:1 16,6 Specifikace v PDF
Command PRO
CH270 CH270 5,2 208 70 54 12,4 @ 2800 rpm 8,5:1 17,5 0,6 Specifikace v PDF
CH395 CH395 7,1 277 78 58 17,8 @ 2600 rpm 8,5:1 27,9 1,3 Specifikace v PDF
CH440 CH440 10,5 429 89 69 26,8 @ 2600 rpm 8:01 33 1,3 Specifikace v PDF
CH620/CH18 CH620/CH18 13,4 624 77 67 43,6 @ 2200 rpm 8,5:1 41 1,9 Specifikace v PDF
CH640/CH20 CH640/CH20 14,9 624 77 67 44,3 @ 2400 rpm 8,5:1 41 1,9 Specifikace v PDF
CH680/CH23 CH680/CH23 17,2 674 80 67 51,4 @ 2400 rpm 8,5:1 41 1,9 Specifikace v PDF
CV620/CV18 CV620/CV18 13,4 624 77 67 42,6 @ 2200 rpm 8,5:1 41 1,9 Specifikace v PDF
CV640/CV20 CV640/CV20 14,9 624 77 67 45,1 @ 2400 rpm 8,5:1 41 1,9 Specifikace v PDF
CV680/CV23 CV680/CV23 17,2 674 80 67 48,9 @ 2400 rpm 8,5:1 41 1,9 Specifikace v PDF
CH730 CH730 18,61 725 83 67 55,4 @ 2400 rpm 9:01 43 1,9 Specifikace v PDF
CH740 CH740 20,1 725 83 67 57,3 @ 2400 rpm 9:01 43 1,9 Specifikace v PDF
CH750 CH750 22,4 747 83 69 61 @ 2400 rpm 9,4:1 47 1,9 Specifikace v PDF
CV730 CV730 18,6 725 83 67 55,6 @ 2400 rpm 9:01 43 1,9 Specifikace v PDF
CV740 CV740 20,1 725 83 67 56,9 @ 2800 rpm 9:01 43 1,9 Specifikace v PDF
CV750 CV750 22,4 747 83 69 63,8 @ 2600 rpm 9,4:1 47 1,9 Specifikace v PDF
CH940 CH940 25,4 999 90 78,5 78,3 @ 2400 rpm 8,8:1 59 2,75 Specifikace v PDF
CH960 CH960 26,9 999 90 78,5 81,4 @ 2400 rpm 8,8:1 59 2,75 Specifikace v PDF
CH980 CH980 28,3 999 90 78,5 82,3 @ 2400 rpm 8,8:1 59 2,75 Specifikace v PDF
CH1000 CH1000 29,8 999 90 78,5 83,4 @ 2800 rpm 8,8:1 59 2,75 Specifikace v PDF
ECH730 ECH730 17,2 747 - - 51,7 @ 2200 - 49 - Specifikace v PDF
ECH749 ECH749 19,8 747 - - 54,2 @ 2600 - 49 - Specifikace v PDF
ECH980 ECH980 28,3 999 - - 78,6 @ 3400 - 60 - Specifikace v PDF
CV940 CV940 25,4 999 90 78,5 76,2 @ 2200 rpm 8,8:1 57 2,9 Specifikace v PDF
CV960 CV960 26,9 999 90 78,5 80,2 @ 2600 rpm 8,8:1 57 2,9 Specifikace v PDF
CV980 CV980 28,3 999 90 78,5 80,5 @ 2600 rpm 8,8:1 57 2,9 Specifikace v PDF
CV1000 CV1000 29,8 999 90 78,5 83,2 @ 2800 rpm 8,8:1 57 2,9 Specifikace v PDF

Copyright © 2024 Laski spol. s r.o. | www.laski.cz